Toddynho
Além de gostoso e cremoso, o achocolatado TODDYNHO® tem a nutrição do leite
e vitaminas importantes para o crescimento e desenvolvimento do seu filho.
Valor energético | 167 kcal = 701 kJ | 8 |
Carboidratos | 27 g, dos quais: | 9 |
Açúcares | 24 g | ** |
Proteínas | 3,7 g | 5 |
Gorduras totais | 5,1 g | 9 |
Gorduras saturadas | 2,4 g | 11 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 160 mg | 7 |
Cálcio | 240 mg | 24 |
Ferro | 1,5 mg | 11 |
Vitamina A | 135 mcg | 23 |
Vitamina C | 9,0 mg | 20 |
Vitamina D | 0,75 mcg | 15 |
Ácido Fólico | 36 mcg | 15 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Entre em contato
* campos obrigatórios